Presupuesto 2019: 22.696 €
Cubierto: 23%
Para colaborar con este proyecto, HAZ CLICK AQUI y utiliza cualquiera de nuestras plataformas de pago, indicando el proyecto «PISO ENTRENAMIENTO ADISLI» y el área a la que deseas contribuír, por ejemplo: «LUZ».
Para ampliar información sobre la Vivienda de Entrenamiento de Adisli HAZ CLICK AQUÍ
- Presupuesto anual
- % Cubierto (*)
Presupuesto anual | % Cubierto (*) | |
ALQUILER DEL PISO: | 780,00 € | 15% |
LUZ: | 840,00 € | 16 % |
TELEFONÍA: | 360,00 € | 22 % |
AGUA (CONSUMO): | 180,00 € | 11 % |
COMUNIDAD, AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN: | 922,00 € | 44 % |
LIMPIEZA: | 180,00 € | 34 % |
SEGURO ADISLI: | 270,00 € | 100 % |
EXTINTOR: | 60,00 € | 35 % |
PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA EN LA VIVIENDA: | 18.000,00 € | 2 % |
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: | 600,00 € | 1 % |
(*) El porcentaje de cobertura se actualizará periódicamente.